Apartments
+91-7893214454
Northstar District 1
Financial District, Nanakramguda, West Hyderabad, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad, 500032
3 Bedrooms
1266 sqft - 2453 sqft
- Possession By Nov 2023
Project Details
Northstar District 1 in Financial District, Hyderabad by Northstar Homes is a private project.The project offers Apartment with ideal mix of contemporary engineering and highlights to give open to living.
Type | Size | Price |
---|---|---|
3 BHK | 1266 sqft | 1.14 Cr |
3 BHK | 1535 sqft | 1.38 Cr |
3 BHK | 1560 sqft | 1.40 Cr |
3 BHK | 2046 sqft | 1.84 Cr |
3 BHK | 2054 sqft | 1.85 Cr |
3 BHK | 2066 sqft | 1.86 Cr |
3 BHK | 2079 sqft | 1.87 Cr |
3 BHK | 2093 sqft | 1.88 Cr |
3 BHK | 2096 sqft | 1.89 Cr |
3 BHK | 2107 sqft | 1.90 Cr |
3 BHK | 2154 sqft | 1.94 Cr |
3 BHK | 2170 sqft | 1.95 Cr |
3 BHK | 2176 sqft | 1.96 Cr |
3 BHK | 1825 sqft | 1.64 Cr |
3 BHK | 1904 sqft | 1.71 Cr |
3 BHK | 1909 sqft | 1.72 Cr |
3 BHK | 1945 sqft | 1.75 Cr |
3 BHK | 1964 sqft | 1.77 Cr |
3 BHK | 1998 sqft | 1.80 Cr |
3 BHK | 2005 sqft | 1.80 Cr |
3 BHK | 2014 sqft | 1.81 Cr |
3 BHK | 2016 sqft | 1.81 Cr |
3 BHK | 2026 sqft | 1.82 Cr |
3 BHK | 2035 sqft | 1.83 Cr |
3 BHK | 2087 sqft | 1.88 Cr |
3 BHK | 2157 sqft | 1.94 Cr |
3 BHK | 2198 sqft | 1.98 Cr |
3 BHK | 2229 sqft | 2.01 Cr |
3 BHK | 2273 sqft | 2.05 Cr |
3 BHK | 2292 sqft | 2.06 Cr |
3 BHK | 2418 sqft | 2.18 Cr |
3 BHK | 2428 sqft | 2.19 Cr |
3 BHK | 2453 sqft | 2.21 Cr |
Project Summary
Project Name
Northstar District 1
RERA No
P02400000557
Developer
Northstar Homes
Parking Type
Covered
Total Land Area (Acre)
2.000
Open Space Area (in %)
70.00
Current Stage Of Construction
Ready to Move
Phase Name
Phase 1
Ownership Type
Freehold
Nearest Landmark
Near Wipro Circle
Number of Floors
15
Home Loan EMI Calculator
Loan Amount
Annual Interest Rate %
Loan Tenure (Year)
Total Loan Amount
₹1,13,94,000
Total Amount Payable
₹1,35,36,891.37
Interest Component
₹21,42,891.37
Your EMI Per Month
₹2,25,614.86
Facilities
- Park
- Club House
- Children Play Area
- Gym
- Tennis Court
- Badminton Court
- Swimming Pool
- Power Backup
Loading map...
Request a Callback
Download Brochure

JLL_Hyderabad_Northstar District One_3109_BRC_1.pdf
More In The Area
Explore more properties in this area